| 名 稱 : | 雅 典 居 |
| 地 點 : | 沙 田 馬 鞍 山 西 沙 路 6 0 0 號 |
| 落 成 日 期 : | 11/94 |
| 單 位 總 數 : | 1064 個 |
| 樓 宇 總 幢 數 : | 10 幢 |
| 住 宅 層 數 : | 27 至 28 層 ( 不 設 4、 14、 24 字 樓 ) |
| 車 位 總 數 : | 1180 個 |
| 康 樂 設 施 : | 會 所 、 健 身 室 、 游 泳 池 、 水 力 按 摩 池 、 水 上 遊 樂 中 心 、 網 球 場 、 壁 球 場 及 園 藝 花 園 。 |
| 其 他 設 施 : | | i) | 免 費 穿 梭 巴 士 往 返 沙 田 火 車 站 ; 另 早 上 設 有 住 客 專 線 往 中 環 郵 政 局 | | ii) | 衛 星 天 線 系 統 ; 另 有 線 電 視 系 統 將 在 9 7 年 完 成 安 裝 工 程 | |
|
| 單 位 |
建 築 面 積 : | 標 準 單 位 875 - 1,068 平 方 呎 複 式 單 位 1,745 - 2,075 平 方 呎 |
實 用 面 積 : | 標 準 單 位 759 - 908 平 方 呎 複 式 單 位 1,445 - 1,724 平 方 呎 |
| 間 格 : | 標 準 單 位 : 三 房 兩 廳 | 頂 層 複 式 單 位 : | 三 房 兩 廳 連 平 台 | | 四 房 兩 廳 連 平 台 | |
| 物 業 管 理 公 司 : | 啟 勝 管 理 服 務 有 限 公 司 |
| 管 理 費 用 : | 每 平 方 呎 約 為 $1.84 (按 建 築 面 積 計 算 並 以 九 六 年 十 一 月 一 日 的 收 費 金 額 為 準 ) |