 物業名稱: | 浪琴園 |
| 地址: | 香港大潭道三十八號 |
| 落成日期: | 一九九零年十二月 |
| 單位總數: | 374個 |
| 樓宇總幢數: | 5 幢 |
| 住宅層數: | 36-40 層 |
| 車位總數: | 562個 |
| 康樂設施: | 逾 萬 呎 獨 立 住 戶豪 華 會 所, 設 施 包 括: 室 內 暖 水 泳 池 及 按 摩 浴 池, 天 台 露 天 泳 池, 兒 童 遊 戲 間, 桑 拿 及 蒸 氣 浴 室, 壁 球 場 及 多 用 途 壁 球 室, 桌 球 室, 乒 乓 球 室, 健 康 舞 室, 休 憩 室, 中 西 式 餐 廳 及 宴 會 廳。 |
| 戶外設施: | 平 台 花 園, 高 爾 夫 球 練 習 場, 兩 個 兒 童 遊 樂 場, 網 球 場, 正 門 有 大 型 瀑 布 為 浪 琴 園 的 標 誌 之 一。 |
| 其他設施: | 1.住客穿梭巴士住返 柴灣地鐵站 (新 翠 商 場 近 渣 打 銀 行) 赤柱(近巴士站) 中環(近天星碼頭) |
| 2. 衛星電視 |
| 單位: | 每 戶 均 背 山 面 海, 山 明 水 秀, 鳥 語 花 香, 環 境 幽 雅, 風 景 恰 人。 |
| 標準單位 | 複式單位 |
| 建築面積: | 1334 - 2054 平方呎 | 2446-3913平方呎 |
| 實用面積: | 1102 - 1717 平方呎 | 2026-3282平方呎 |
| 間隔: | 2房2廳及4房2廳 | 4房2廳及5房2廳 |
| 管理: |
| 物業管理公司: | 啟勝管理服務有限公司(電話:2813 9336) |
| 管理費用: | 每 平 方 呎 約 為 $2.30(按 建 築 面 積 計 算 並 以 96 年 7 月 1 日 的 收 費 金 額 為 準) |
附註:以上資料僅作參考之用。