










| 
| 
| 物業名稱: | 新 城 市 廣 場 三 期 (住宅)
| | 地址: | 新 界 沙 田 正 街 2-8 號 沙 田 新 城 市 廣 第 三 期 四 樓 平 台
| | 落成日期: | 一九九一年一月
| | 單位總數: | 792個
| | 樓宇總幢數: | 5 幢
| | 住宅層數: | 22 層
| | 車位總數: | 371個
| | 康樂設施: | 兒 童遊 樂 場 一 個, 泳 池 兩 個, 網 球 場 一 個, 及 乒 乓 球 場 一 個。
| | 其他設施: | 衛星電視服務
| 單位面積:
| | 建築面積: | 由 688 呎 至 1186 呎
| | 實用面積: | 由 583 呎 至 1018 呎
| 管理:
| | 物業管理公司: | 啟 勝 管 理 服 務 有 限 公 司(電 話:2813 9336)
| | 管理費用: | 每 平 方 呎 約 為 $1.48(按 建 築 面 積 計 算 並 以 97 年 1 月 1 日 的 收 費 金 額 為 準)
|
附註:以上資料僅作參考之用。
| 
|