GIF (2K)
JPEG (13K)
note.gif (2107bytes)
單位 實用面積(平方呎) 建築面積(平方呎) 窗台(平方呎)
7 1 A 520 584 9
B 520 584 9
C 759 851 16
D 759 851 16
2,3,5 A 540 606 9
B 540 606 9
C 779 874 16
D 779 874 16

單位 實用面積(平方呎) 建築面積(平方呎) 窗台(平方呎)
9 1 A 520 584 9
B 520 584 9
C 759 851 16
D 759 851 16
2,3,5 A 540 606 9
B 540 606 9
C 779 874 16
D 779 874 16

單位 實用面積(平方呎) 建築面積(平方呎) 窗台(平方呎)
11 1 A 520 584 9
B 520 584 9
C 759 851 16
D 759 851 16
2,3,5 A 540 606 9
B 540 606 9
C 779 874 16
D 779 874 16

單位 實用面積(平方呎) 建築面積(平方呎) 窗台(平方呎)
13 1 A 520 584 9
B 520 584 9
C 759 851 16
D 759 851 16
2,3,5 A 540 606 9
B 540 606 9
C 779 874 16
D 779 874 16

單位 實用面積(平方呎) 建築面積(平方呎) 窗台(平方呎)
16 1 A 520 584 9
B 520 584 9
C 759 851 16
D 759 851 16
2,3,5 A 540 606 9
B 540 606 9
C 779 874 16
D 779 874 16